Lista Funduszy Sekurytyzacyjnych
Poniżej przedstawiamy zestawienie Funduszy Sekurytyzacyjnych, które mogą być ujawnione w dziale IV (hipoteki) jak wierzyciel hipoteczny. Możemy na Państwa rzecz ustalić warunki zakupu wierzytelności hipotecznych. W ramach usługi przeprowadzamy również pełne due diligence (dokumentację, status prawny, status egzekucji i inne).
| 1. | AGIO Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 2. | Alfa Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 3. | Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności |
| 4. | Aneto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 5. | AVANTA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny |
| 6. | BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 7. | BISON Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 8. | Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 9. | BPS 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 10. | Centauris Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 11. | Ceres Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 12. | CF1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 13. | CORPUS IURIS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 14. | CS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny |
| 15. | Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 16. | DEBT COLLECT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 17. | Debtor Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 18. | Delfin Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 19. | easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 20. | EGB Podstawowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 21. | EOS1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny |
| 22. | EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny |
| 23. | EQUES MICHAEL STRÖM CREDITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny |
| 24. | Fast Finance Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 25. | FIP 17 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny |
| 26. | FORNET Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 27. | Fortunato Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 28. | FORUM Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 29. | Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 30. | GetPro Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 31. | GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 32. | Grom Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 33. | HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 34. | Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 35. | Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny |
| 36. | IPOPEMA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 37. | Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 38. | KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 39. | LC Asset Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 40. | Lindorff I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 41. | Liquity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny |
| 42. | LUMEN Profit 14 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 43. | MEDICO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 44. | OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 45. | Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 46. | OPUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 47. | P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 48. | PBS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 49. | PRIME Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny |
| 50. | Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 51. | PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 52. | RAPORT 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 53. | Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 54. | S-Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny |
| 55. | SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 56. | SG Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 57. | SGB Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 58. | Stabilny Hipoteczny Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 59. | TAKTO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 60. | Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 61. | UNIFUND Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 62. | Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 63. | Varsovia Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 64. | Vindix Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 65. | VPF I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| 66. | Westminster One Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
Giełda
Zainteresowany zakupem wierzytelności?
Skontaktuj się z nami: kontakt@bazy-kw.pl
